您当前位置:首页游戏资料

一级魔法

2009-06-04 来源:game5.com

魔法名称   图片   耗魔   魔法类型   魔法说明   作用范围 
 原始非凡神力   8   辅助类   最终最小伤害值=最小伤害值×110%   1X1 
 基础非凡神力   8   辅助类   最终最小伤害值=最小伤害值×120%   1X1 
 高级非凡神力   8   辅助类   最终最小伤害值=最小伤害值×130%   1X1 
 专家非凡神力   8   辅助类   最终最小伤害值=最小伤害值×140%   1X1 
 原始疾速响应   8   辅助类   增加目标生物 5% 的优先度   1X1 
 基础疾速响应   8   辅助类   增加目标生物 10% 的优先度   1X1 
 高级疾速响应   8   辅助类   增加目标生物 15% 的优先度   1X1 
 专家疾速响应   8   辅助类   增加目标生物 20% 的优先度   1X1 
 原始虚弱诅咒   8   辅助类   最终最大伤害值=最大伤害值×80%   1X1 
 基础虚弱诅咒   8   辅助类   最终最大伤害值=最大伤害值×70%   1X1 
 高级虚弱诅咒   8   辅助类   最终最大伤害值=最大伤害值×60%   1X1 
 专家虚弱诅咒   8   辅助类   最终最大伤害值=最大伤害值×50%   1X1 
 原始魔法神箭   8   攻击类   造成 48+(80×P) 的伤害   1X1 
 基础魔法神箭   8   攻击类   造成 56+(80×P) 的伤害   1X1 
 高级魔法神箭   8   攻击类   64+(80×P) 的伤害   1X1 
 专家魔法神箭   8   攻击类   造成 72+(80×P) 的伤害   1X1 
 原始乱石利刺   8   攻击类   造成 24+(40×P) 的伤害   3X3 
 基础乱石利刺   8   攻击类   32+(60×P) 的伤害   3X3 
 高级乱石利刺   8   攻击类   40+(70×P) 的伤害   3X3 
 专家乱石利刺   8   攻击类   造成 48+(80×P) 的伤害   3X3 
 原始铁拳无敌   8   攻击类   造成 20+(40×P) 的伤害   1X1 
 基础铁拳无敌   8   攻击类   造成 30+(60×P) 的伤害   1X1 
 高级铁拳无敌   8   攻击类   造成 40+(80×P) 的伤害   1X1 
 专家铁拳无敌   8   攻击类   造成 50+(100×P) 的伤害   1X1 
健康游戏忠告:抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自身防护,谨防上当受骗。适当游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。
Copyright 2002-2009 Game5.com   文网文[2009]133号